
| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 100kg | £7,064.40 | |
| 500 mm | 50kg | £3,685.77 | |
| 200 mm | 20kg | £2,612.08 | |
| including flat inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 260kg | £8,600.14 | |
| 500 mm | 130kg | £4,544.99 | |
| 200 mm | 52kg | £3,071.48 | |
| including flat inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 7.2kg | P.O.A | |
| 200 mm | 2.9kg | P.O.A | |
| concave inserts for 62094 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 8.4kg | P.O.A | |
| 200 mm | 3.4kg | P.O.A | |
| V-inserts for 62094 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 7.2kg | P.O.A | |
| 200 mm | 2.9kg | P.O.A | |
| flat inserts for 62094 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 20.8kg | £868.49 | |
| 200 mm | 8.4kg | P.O.A | |
| concave inserts for 62180 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 22kg | £868.49 | |
| 200 mm | 8.8kg | P.O.A | |
| V-inserts for 62180 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 500 mm | 20kg | £1,180.93 | |
| 200 mm | 8kg | P.O.A | |
| flat inserts for 62180 data per pair | |||
| Enquire about this product | |||
