
| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 835 mm | 0kg | £811.99 | |
| 417,5 mm | 0kg | £447.99 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,584.00 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System A, t=0,5-2,5 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 835 mm | 0kg | £1,311.00 | |
| 417,5 mm | 0kg | £713.00 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £2,420.75 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System A, t=1,5-4,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 835 mm | 0kg | £1,326.56 | |
| 417 .5 mm | 0kg | £705.65 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | P.O.A | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System A, t=3,0-8,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £924.09 | |
| 500 mm | 0kg | £496.47 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,619.15 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System B, t=0,5-2,5 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £1,008.82 | |
| 500 mm | 0kg | £540.16 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,702.55 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System B, t=1,5-4,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £751.98 | |
| 500 mm | 0kg | £415.71 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,458.95 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System C, t=0,5-2,5 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £1,654.89 | |
| 500 mm | 0kg | £856.57 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | P.O.A | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System B, t=3,0-8,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £847.30 | |
| 500 mm | 0kg | £464.69 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,551.63 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System C, t=1,5-4,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £1,346.42 | |
| 500 mm | 0kg | £745.36 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System C, t=3,0-8,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £924.09 | |
| 500 mm | 0kg | £496.47 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,619.15 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System L (LVD), t=0,5-2,5 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £1,008.82 | |
| 500 mm | 0kg | £540.16 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | £1,702.55 | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System L (LVD), t=1,5-4,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||

| Length | Weight | Price | Order |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 0kg | £1,654.89 | |
| 500 mm | 0kg | £856.57 | |
| 550 mm sectionalized | 0kg | P.O.A | |
| dies UKB-System Univers for UKB-System L (LVD), t=3,0-8,0 mm including steel inserts | |||
| Enquire about this product | |||
